COUNTRY DATA
Country | Auctions |
United States | 1.39 T |
India | 313.33 B |
Russian Federation | 251.45 B |
Japan | 166.20 B |
Germany | 166.13 B |
Canada | 156.75 B |
Mexico | 133.28 B |
United Kingdom | 118.32 B |
Turkey | 103.69 B |
France | 89.05 B |
Brazil | 88.76 B |
Indonesia | 81.38 B |
Australia | 46.43 B |
Saudi Arabia | 45.41 B |
Philippines | 44.09 B |
Spain | 43.86 B |
Korea, Republic of | 33.27 B |
Viet Nam | 28.67 B |
Colombia | 28.39 B |
Thailand | 23.15 B |
Malaysia | 22.87 B |
Egypt | 22.51 B |
Italy | 21.56 B |
Pakistan | 16.81 B |
Nigeria | 16.50 B |
United Arab Emirates | 15.58 B |
South Africa | 13.35 B |
Poland | 13.13 B |
Taiwan, Province of China | 12.75 B |
Netherlands | 10.80 B |
Argentina | 10.60 B |
Ukraine | 10.59 B |
Chile | 10.20 B |
Romania | 8.96 B |
Portugal | 8.68 B |
Austria | 8.50 B |
Iraq | 8.18 B |
Peru | 7.96 B |
Switzerland | 7.27 B |
Sweden | 6.94 B |
Hong Kong | 6.81 B |
Ireland | 6.51 B |
Israel | 6.51 B |
Kazakhstan | 6.49 B |
Lebanon | 5.38 B |
Singapore | 5.28 B |
New Zealand | 4.87 B |
Belgium | 4.79 B |
Denmark | 4.42 B |
Czech Republic | 4.16 B |
Greece | 4.06 B |
Uzbekistan | 4.01 B |
Belarus | 3.54 B |
Palestine, State of | 3.13 B |
Ecuador | 3.06 B |
Bangladesh | 3.03 B |
Hungary | 3.01 B |
Puerto Rico | 2.73 B |
Qatar | 2.65 B |
Morocco | 2.58 B |
Cambodia | 2.55 B |
Costa Rica | 2.31 B |
Bulgaria | 2.28 B |
Kuwait | 2.28 B |
Panama | 2.23 B |
Serbia | 2.16 B |
Finland | 2.10 B |
Norway | 2.03 B |
Algeria | 1.92 B |
Venezuela, Bolivarian Republic of | 1.88 B |
Dominican Republic | 1.88 B |
Oman | 1.87 B |
Slovakia | 1.85 B |
Iran, Islamic Republic of | 1.81 B |
Jordan | 1.79 B |
Armenia | 1.76 B |
China | 1.62 B |
Lithuania | 1.58 B |
Croatia | 1.41 B |
Ghana | 1.38 B |
Guatemala | 1.34 B |
Georgia | 1.29 B |
Kyrgyzstan | 1.16 B |
Azerbaijan | 1.16 B |
Jamaica | 1.14 B |
Kenya | 1.12 B |
Uruguay | 1.06 B |
Senegal | 1.05 B |
Côte d’Ivoire | 1.04 B |
Moldova, Republic of | 981.04 M |
Bosnia and Herzegovina | 961.24 M |
Tunisia | 940.97 M |
Honduras | 938.12 M |
Tanzania, United Republic of | 903.81 M |
Yemen | 848.42 M |
Trinidad and Tobago | 817.46 M |
Cyprus | 807.93 M |
Libya | 803.24 M |
Latvia | 803.19 M |
Slovenia | 767.79 M |
Estonia | 719.96 M |
Paraguay | 717.44 M |
Burkina Faso | 704.55 M |
Bahrain | 624.90 M |
Lao People's Democratic Republic | 580.32 M |
Bolivia, Plurinational State of | 559.70 M |
Mongolia | 552.31 M |
Afghanistan | 546.84 M |
Uganda | 543.94 M |
Cameroon | 539.10 M |
Albania | 513.30 M |
Sri Lanka | 503.00 M |
Sudan | 368.99 M |
Nicaragua | 367.47 M |
Mali | 363.13 M |
El Salvador | 324.68 M |
Unknown | 302.85 M |
Ethiopia | 256.36 M |
Haiti | 233.50 M |
Montenegro | 222.70 M |
Tajikistan | 216.86 M |
Nepal | 212.11 M |
Angola | 209.61 M |
Mozambique | 203.85 M |
Macao | 195.88 M |
Réunion | 192.02 M |
Luxembourg | 187.49 M |
Congo, the Democratic Republic of the | 186.13 M |
Fiji | 181.39 M |
Madagascar | 170.08 M |
Somalia | 153.37 M |
Mauritius | 153.35 M |
Guam | 150.21 M |
Myanmar | 149.26 M |
Namibia | 149.12 M |
Papua New Guinea | 147.13 M |
Malta | 138.52 M |
Maldives | 138.16 M |
Botswana | 135.96 M |
Suriname | 134.57 M |
Guadeloupe | 122.27 M |
Macedonia, the former Yugoslav Republic of | 120.06 M |
Zambia | 116.67 M |
Bahamas | 115.56 M |
Malawi | 114.22 M |
Saint Lucia | 113.08 M |
Martinique | 112.89 M |
Kosovo | 106.28 M |
Zimbabwe | 103.46 M |
Rwanda | 97.48 M |
Sierra Leone | 94.41 M |
Guinea | 94.15 M |
Belize | 92.15 M |
Iceland | 87.72 M |
Benin | 84.88 M |
French Polynesia | 80.30 M |
Antigua and Barbuda | 76.97 M |
Jersey | 76.44 M |
Virgin Islands, U.S. | 73.18 M |
New Caledonia | 72.77 M |
Niger | 69.27 M |
Aruba | 69.04 M |
Cayman Islands | 68.76 M |
Timor-Leste | 68.47 M |
Seychelles | 63.86 M |
Mauritania | 63.51 M |
Congo | 62.47 M |
Cape Verde | 61.34 M |
Brunei Darussalam | 60.71 M |
Syrian Arab Republic | 57.80 M |
Gambia | 57.23 M |
Liberia | 55.41 M |
Swaziland | 55.40 M |
Saint Kitts and Nevis | 54.58 M |
Burundi | 52.81 M |
Curaçao | 50.16 M |
French Guiana | 49.69 M |
Chad | 48.09 M |
Andorra | 46.44 M |
Gibraltar | 43.31 M |
Samoa | 42.53 M |
Barbados | 39.52 M |
Grenada | 37.54 M |
Equatorial Guinea | 36.88 M |
Guyana | 35.56 M |
Sint Maarten (Dutch part) | 34.00 M |
Bermuda | 33.47 M |
Saint Vincent and the Grenadines | 32.07 M |
Djibouti | 31.78 M |
Bhutan | 29.24 M |
Greenland | 29.22 M |
Gabon | 28.26 M |
American Samoa | 27.10 M |
Guinea-Bissau | 26.92 M |
Central African Republic | 26.61 M |
Saint Pierre and Miquelon | 25.76 M |
Solomon Islands | 25.04 M |
South Sudan | 24.28 M |
Tonga | 24.16 M |
Togo | 23.62 M |
Isle of Man | 23.55 M |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 23.05 M |
Turkmenistan | 23.04 M |
Dominica | 22.25 M |
Vanuatu | 18.95 M |
Lesotho | 18.31 M |
Faroe Islands | 18.23 M |
Northern Mariana Islands | 16.10 M |
Turks and Caicos Islands | 15.26 M |
Cuba | 14.69 M |
Mayotte | 14.51 M |
Virgin Islands, British | 13.76 M |
Comoros | 13.46 M |
Guernsey | 12.80 M |
Micronesia, Federated States of | 12.16 M |
Palau | 11.60 M |
Monaco | 10.70 M |
Cook Islands | 8.13 M |
Marshall Islands | 7.01 M |
Anguilla | 6.72 M |
Ã…land Islands | 6.38 M |
Liechtenstein | 6.32 M |
Saint Martin (French part) | 5.76 M |
San Marino | 4.67 M |
Sao Tome and Principe | 4.23 M |
Kiribati | 3.12 M |
Wallis and Futuna | 2.09 M |
Antarctica | 2.08 M |
Montserrat | 2.08 M |
Nauru | 1.43 M |
Falkland Islands (Malvinas) | 600 K |
Saint Barthélemy | 540 K |
British Indian Ocean Territory | 430 K |
Niue | 330 K |
Eritrea | 150 K |
Holy See (Vatican City State) | 140 K |
Norfolk Island | 110 K |
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 90 K |
Tuvalu | 60 K |
Christmas Island | 30 K |
Tokelau | 30 K |
Svalbard and Jan Mayen | 20 K |
Cocos (Keeling) Islands | 10 K |
Pitcairn | 10 K |
EXCHANGE DATA
Exchange | Auctions |
AppLovin | 578.51 B |
Chartboost | 463.93 B |
Magnite DV+ (Rubicon) | 398.71 B |
Vungle | 342.07 B |
Google Adx | 290.32 B |
BidMachine (Appodeal) | 224.71 B |
Unity | 220.03 B |
Yandex | 205.51 B |
BidSwitch | 172.40 B |
DT Exchange (Fyber) | 156.28 B |
Verve Group (PubNative) | 150.11 B |
Inmobi | 137.11 B |
Amazon | 136.56 B |
Smaato | 100.53 B |
IronSource | 78.24 B |
Outbrain | 44.24 B |
Awmani | 18.15 B |
PubMatic - BidSwitch | 15.84 B |
Nimbus | 13.02 B |
Adsolut | 9.32 B |
Equativ - BidSwitch | 4.24 B |
Improve Digital - BidSwitch | 1.98 B |
Stroeer | 449.91 M |
Taboola - BidSwitch | 209.89 M |
Adjoe | 146.56 M |
Stroeer - BidSwitch | 38.91 M |
AdMixer - BidSwitch | 670.00 K |
Gameloft | 60.00 K |