COUNTRY DATA
Country | Auctions |
United States | 1.53 T |
Russian Federation | 359.37 B |
India | 325.04 B |
Germany | 203.57 B |
Mexico | 181.78 B |
Canada | 158.69 B |
Japan | 133.31 B |
United Kingdom | 120.59 B |
France | 116.77 B |
Brazil | 108.51 B |
Turkey | 99.26 B |
Spain | 65.96 B |
Indonesia | 52.98 B |
Saudi Arabia | 45.09 B |
Colombia | 34.02 B |
Nigeria | 32.48 B |
Egypt | 32.05 B |
Italy | 30.69 B |
Thailand | 30.29 B |
Pakistan | 30.27 B |
Philippines | 28.24 B |
Australia | 26.91 B |
Iraq | 25.56 B |
Malaysia | 24.51 B |
South Africa | 23.58 B |
United Arab Emirates | 21.12 B |
Viet Nam | 20.79 B |
Korea, Republic of | 20.09 B |
Netherlands | 13.54 B |
Poland | 12.53 B |
Argentina | 12.49 B |
Romania | 11.79 B |
Ukraine | 11.64 B |
Austria | 11.01 B |
Portugal | 10.96 B |
Ireland | 9.86 B |
Switzerland | 9.50 B |
Denmark | 9.24 B |
Chile | 9.09 B |
Sweden | 8.50 B |
Taiwan, Province of China | 8.08 B |
Kazakhstan | 7.55 B |
Belgium | 6.87 B |
Greece | 6.38 B |
Uzbekistan | 6.18 B |
Peru | 6.02 B |
Lebanon | 5.94 B |
Hong Kong | 5.74 B |
New Zealand | 5.65 B |
Singapore | 5.41 B |
Israel | 4.81 B |
Belarus | 4.09 B |
Qatar | 3.78 B |
Czech Republic | 3.73 B |
Palestine, State of | 3.55 B |
Iran, Islamic Republic of | 3.42 B |
Hungary | 2.70 B |
Finland | 2.60 B |
Armenia | 2.57 B |
Ghana | 2.55 B |
Jordan | 2.55 B |
Oman | 2.51 B |
Ecuador | 2.43 B |
Costa Rica | 2.20 B |
Serbia | 2.20 B |
Bulgaria | 2.12 B |
Azerbaijan | 2.05 B |
Puerto Rico | 1.97 B |
Bangladesh | 1.85 B |
Georgia | 1.81 B |
Kuwait | 1.79 B |
Croatia | 1.78 B |
Norway | 1.62 B |
China | 1.60 B |
Dominican Republic | 1.59 B |
Jamaica | 1.57 B |
Panama | 1.51 B |
Slovakia | 1.49 B |
Kenya | 1.45 B |
Tanzania, United Republic of | 1.39 B |
Côte d’Ivoire | 1.38 B |
Cambodia | 1.38 B |
Morocco | 1.33 B |
Venezuela, Bolivarian Republic of | 1.20 B |
Lithuania | 1.14 B |
Estonia | 1.08 B |
Cyprus | 1.05 B |
Bahrain | 1.03 B |
Yemen | 1.02 B |
Kyrgyzstan | 1.01 B |
Paraguay | 875.14 M |
Senegal | 842.57 M |
Algeria | 830.40 M |
Guatemala | 828.14 M |
Moldova, Republic of | 809.22 M |
Tunisia | 806.28 M |
Uruguay | 783.05 M |
Bosnia and Herzegovina | 781.89 M |
Libya | 764.97 M |
Afghanistan | 757.26 M |
Latvia | 677.36 M |
Mongolia | 622.03 M |
Slovenia | 612.70 M |
Trinidad and Tobago | 582.44 M |
Honduras | 572.25 M |
Nepal | 538.97 M |
Cameroon | 533.22 M |
Burkina Faso | 511.58 M |
Albania | 508.22 M |
Bolivia, Plurinational State of | 493.26 M |
Nicaragua | 460.76 M |
Mali | 448.83 M |
Lao People's Democratic Republic | 429.97 M |
Uganda | 414.83 M |
El Salvador | 342.04 M |
Ethiopia | 248.51 M |
Luxembourg | 242.89 M |
Sudan | 237.94 M |
Tajikistan | 230.71 M |
Unknown | 225.58 M |
Haiti | 219.94 M |
Angola | 219.27 M |
Sri Lanka | 214.65 M |
Malta | 188.76 M |
Mozambique | 188.54 M |
Benin | 179.01 M |
Montenegro | 177.17 M |
Sierra Leone | 170.14 M |
Iceland | 168.82 M |
Réunion | 162.91 M |
Congo, the Democratic Republic of the | 152.21 M |
Namibia | 148.92 M |
Macao | 142.87 M |
Mauritius | 141.30 M |
Myanmar | 139.25 M |
Madagascar | 132.62 M |
Macedonia, the former Yugoslav Republic of | 131.56 M |
Botswana | 116.75 M |
Somalia | 115.82 M |
Zambia | 111.42 M |
Rwanda | 110.00 M |
Zimbabwe | 109.61 M |
Syrian Arab Republic | 94.31 M |
Suriname | 92.25 M |
Guam | 89.66 M |
Gambia | 80.82 M |
Malawi | 79.33 M |
Niger | 78.65 M |
Kosovo | 77.20 M |
Guinea | 76.29 M |
Guadeloupe | 74.57 M |
Martinique | 71.67 M |
Saint Lucia | 70.64 M |
Bahamas | 68.82 M |
Maldives | 64.10 M |
Mauritania | 61.93 M |
Seychelles | 61.80 M |
French Polynesia | 58.56 M |
Liberia | 57.20 M |
Jersey | 57.12 M |
Belize | 57.00 M |
Antigua and Barbuda | 55.46 M |
Congo | 54.00 M |
Cape Verde | 53.04 M |
New Caledonia | 48.41 M |
Virgin Islands, U.S. | 47.81 M |
Guyana | 45.45 M |
Cayman Islands | 44.36 M |
Burundi | 43.47 M |
Aruba | 41.91 M |
Swaziland | 40.40 M |
Gabon | 39.50 M |
Djibouti | 39.02 M |
Saint Kitts and Nevis | 37.71 M |
Timor-Leste | 36.50 M |
Curaçao | 36.27 M |
Chad | 32.37 M |
French Guiana | 32.00 M |
Papua New Guinea | 31.09 M |
Fiji | 29.40 M |
Gibraltar | 28.80 M |
Barbados | 27.27 M |
Togo | 25.55 M |
Brunei Darussalam | 25.46 M |
Greenland | 24.92 M |
Bhutan | 23.18 M |
Equatorial Guinea | 23.17 M |
Saint Vincent and the Grenadines | 23.07 M |
Grenada | 22.69 M |
Andorra | 20.91 M |
South Sudan | 20.80 M |
Central African Republic | 19.97 M |
Samoa | 18.50 M |
Guinea-Bissau | 18.17 M |
Turkmenistan | 18.12 M |
Sint Maarten (Dutch part) | 17.12 M |
Isle of Man | 16.18 M |
Cuba | 15.45 M |
Bermuda | 15.12 M |
Dominica | 14.73 M |
Lesotho | 14.59 M |
Tonga | 14.46 M |
Faroe Islands | 14.32 M |
American Samoa | 12.79 M |
Mayotte | 11.39 M |
Solomon Islands | 10.76 M |
Turks and Caicos Islands | 9.43 M |
Guernsey | 9.11 M |
Vanuatu | 9.07 M |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 8.98 M |
Micronesia, Federated States of | 8.80 M |
Comoros | 8.50 M |
Northern Mariana Islands | 8.42 M |
Virgin Islands, British | 8.05 M |
Cook Islands | 7.63 M |
Kiribati | 7.07 M |
Palau | 5.61 M |
Anguilla | 5.59 M |
Monaco | 5.57 M |
San Marino | 4.65 M |
Ã…land Islands | 4.65 M |
Liechtenstein | 4.38 M |
Marshall Islands | 3.53 M |
Sao Tome and Principe | 3.32 M |
Saint Pierre and Miquelon | 3.29 M |
Nauru | 2.41 M |
Saint Martin (French part) | 2.21 M |
Wallis and Futuna | 1.62 M |
Tuvalu | 1.54 M |
Montserrat | 1.34 M |
Falkland Islands (Malvinas) | 681 K |
Antarctica | 504 K |
Saint Barthélemy | 344 K |
British Indian Ocean Territory | 292 K |
Eritrea | 220 K |
Norfolk Island | 200 K |
Niue | 11 K |
Tokelau | 11 K |
Holy See (Vatican City State) | 84 K |
Pitcairn | 54 K |
Christmas Island | 40 K |
Svalbard and Jan Mayen | 30 K |
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 30 K |
EXCHANGE DATA
Exchange | Auctions |
AppLovin | 548.82 B |
Vungle | 503.23 B |
Magnite DV+ (Rubicon) | 458.42 B |
Chartboost | 318.38 B |
BidMachine (Appodeal) | 309.23 B |
Unity | 269.04 B |
BidSwitch | 265.73 B |
Google Adx | 262.90 B |
Yandex | 219.20 B |
DT Exchange (Fyber) | 209.71 B |
Verve Group (PubNative) | 153.76 B |
Inmobi | 150.34 B |
Smaato | 142.83 B |
Amazon | 130.89 B |
IronSource | 85.53 B |
Outbrain | 42.72 B |
Awmani | 42.44 B |
PubMatic - BidSwitch | 26.11 B |
Nimbus | 20.86 B |
Equativ - BidSwitch | 7.84 B |
Adsolut | 7.20 B |
Improve Digital - BidSwitch | 3.17 B |
Adjoe | 501.97 M |
Stroeer | 468.11 M |
Taboola - BidSwitch | 290.52 M |
Stroeer - BidSwitch | 20.62 M |
Gameloft | 1.48 M |