COUNTRY DATA
Country | Auctions |
United States | 1.51 T |
Russian Federation | 414.81 B |
India | 343.12 B |
Mexico | 198.73 B |
Canada | 195.34 B |
Germany | 194.64 B |
United Kingdom | 188.07 B |
Japan | 143.81 B |
France | 107.25 B |
Turkey | 103.50 B |
Brazil | 91.27 B |
Indonesia | 67.00 B |
Spain | 60.42 B |
Thailand | 41.33 B |
Saudi Arabia | 39.47 B |
Nigeria | 37.38 B |
Colombia | 35.76 B |
Viet Nam | 33.39 B |
Philippines | 31.80 B |
Australia | 30.69 B |
Pakistan | 30.38 B |
Italy | 28.89 B |
Korea, Republic of | 27.58 B |
Malaysia | 25.22 B |
Egypt | 23.06 B |
South Africa | 22.27 B |
Argentina | 21.76 B |
United Arab Emirates | 21.10 B |
Iraq | 18.59 B |
Netherlands | 11.89 B |
Poland | 11.85 B |
Ukraine | 11.71 B |
Austria | 10.96 B |
Denmark | 9.69 B |
Portugal | 9.52 B |
Romania | 9.12 B |
Switzerland | 9.10 B |
Chile | 9.08 B |
Taiwan, Province of China | 8.69 B |
Ireland | 8.32 B |
Sweden | 7.92 B |
Israel | 7.88 B |
Kenya | 7.33 B |
Kazakhstan | 6.98 B |
Ghana | 6.90 B |
Greece | 6.82 B |
New Zealand | 6.77 B |
Peru | 6.75 B |
Belgium | 6.69 B |
Singapore | 6.50 B |
Lebanon | 5.89 B |
Belarus | 5.56 B |
Hong Kong | 5.14 B |
Uzbekistan | 4.99 B |
Palestine, State of | 4.94 B |
Qatar | 3.85 B |
Czech Republic | 3.69 B |
Iran, Islamic Republic of | 2.69 B |
Kuwait | 2.66 B |
Ecuador | 2.53 B |
Hungary | 2.53 B |
Oman | 2.53 B |
Azerbaijan | 2.48 B |
Costa Rica | 2.32 B |
Armenia | 2.17 B |
Jordan | 2.12 B |
Bangladesh | 2.00 B |
Serbia | 1.95 B |
Bulgaria | 1.90 B |
Puerto Rico | 1.79 B |
Norway | 1.77 B |
Panama | 1.65 B |
Finland | 1.64 B |
Dominican Republic | 1.61 B |
Venezuela, Bolivarian Republic of | 1.51 B |
Côte d’Ivoire | 1.49 B |
China | 1.47 B |
Uganda | 1.44 B |
Ethiopia | 1.43 B |
Croatia | 1.35 B |
Slovakia | 1.32 B |
Cambodia | 1.31 B |
Morocco | 1.30 B |
El Salvador | 1.23 B |
Jamaica | 1.13 B |
Uruguay | 1.08 B |
Georgia | 1.02 B |
Kyrgyzstan | 965.76 M |
Bahrain | 961.87 M |
Mongolia | 917.41 M |
Algeria | 898.57 M |
Yemen | 871.34 M |
Tanzania, United Republic of | 864.17 M |
Guatemala | 863.96 M |
Paraguay | 836.09 M |
Cyprus | 827.17 M |
Lithuania | 824.46 M |
Slovenia | 810.23 M |
Cameroon | 781.79 M |
Libya | 727.41 M |
Bosnia and Herzegovina | 685.07 M |
Burkina Faso | 667.10 M |
Tunisia | 662.11 M |
Senegal | 656.60 M |
Moldova, Republic of | 628.74 M |
Trinidad and Tobago | 568.93 M |
Bolivia, Plurinational State of | 560.11 M |
Honduras | 529.73 M |
Sudan | 525.84 M |
Nepal | 512.99 M |
Mali | 468.99 M |
Lao People's Democratic Republic | 462.76 M |
Estonia | 434.67 M |
Albania | 423.47 M |
Afghanistan | 415.50 M |
Myanmar | 405.49 M |
Latvia | 370.39 M |
Haiti | 276.61 M |
Tajikistan | 270.10 M |
Nicaragua | 236.06 M |
Sri Lanka | 232.81 M |
Luxembourg | 221.93 M |
Mozambique | 213.01 M |
Sierra Leone | 197.63 M |
Benin | 191.96 M |
Unknown | 183.09 M |
Angola | 176.86 M |
Montenegro | 164.98 M |
Réunion | 164.64 M |
Iceland | 163.36 M |
Macedonia, the former Yugoslav Republic of | 156.17 M |
Malta | 154.94 M |
Mauritius | 148.93 M |
Congo, the Democratic Republic of the | 142.61 M |
Zimbabwe | 142.59 M |
Macao | 137.41 M |
Namibia | 126.66 M |
Zambia | 121.81 M |
Botswana | 120.20 M |
Somalia | 119.34 M |
Madagascar | 112.31 M |
Rwanda | 103.77 M |
Guam | 92.74 M |
Suriname | 91.33 M |
Syrian Arab Republic | 82.13 M |
Bahamas | 81.04 M |
Maldives | 80.64 M |
Niger | 80.59 M |
Malawi | 80.33 M |
Guinea | 79.76 M |
Guadeloupe | 78.66 M |
Gambia | 78.59 M |
Martinique | 74.47 M |
Saint Lucia | 68.69 M |
Guyana | 67.56 M |
Liberia | 67.00 M |
Djibouti | 61.57 M |
Mauritania | 60.79 M |
French Polynesia | 60.36 M |
New Caledonia | 58.46 M |
Belize | 54.43 M |
Cape Verde | 53.86 M |
Antigua and Barbuda | 53.10 M |
Congo | 52.37 M |
Kosovo | 49.71 M |
Jersey | 49.41 M |
Seychelles | 48.20 M |
Timor-Leste | 46.79 M |
Chad | 46.01 M |
Virgin Islands, U.S. | 44.89 M |
Fiji | 43.64 M |
Aruba | 43.33 M |
Burundi | 40.71 M |
Swaziland | 40.67 M |
Cayman Islands | 38.61 M |
Curaçao | 37.67 M |
South Sudan | 37.61 M |
French Guiana | 36.36 M |
Barbados | 34.87 M |
Gabon | 34.49 M |
Brunei Darussalam | 32.96 M |
Papua New Guinea | 32.47 M |
Togo | 30.93 M |
Bhutan | 30.73 M |
Saint Kitts and Nevis | 29.60 M |
Greenland | 25.61 M |
Kiribati | 25.00 M |
Gibraltar | 24.96 M |
Equatorial Guinea | 24.46 M |
Saint Vincent and the Grenadines | 24.31 M |
Grenada | 23.99 M |
Central African Republic | 23.94 M |
Samoa | 21.31 M |
Andorra | 20.87 M |
Guinea-Bissau | 19.46 M |
Cuba | 18.96 M |
Tonga | 18.69 M |
Sint Maarten (Dutch part) | 17.54 M |
Bermuda | 15.54 M |
Dominica | 15.34 M |
Solomon Islands | 15.23 M |
Isle of Man | 14.54 M |
Vanuatu | 14.29 M |
Faroe Islands | 13.77 M |
Lesotho | 13.74 M |
American Samoa | 13.50 M |
Micronesia, Federated States of | 13.36 M |
Mayotte | 12.00 M |
Northern Mariana Islands | 10.96 M |
Turks and Caicos Islands | 9.93 M |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 9.33 M |
Guernsey | 8.70 M |
Comoros | 8.06 M |
Virgin Islands, British | 7.84 M |
Palau | 7.01 M |
Turkmenistan | 6.44 M |
Cook Islands | 6.37 M |
Anguilla | 5.96 M |
Nauru | 5.61 M |
Monaco | 5.37 M |
Marshall Islands | 4.50 M |
San Marino | 4.37 M |
Ã…land Islands | 4.34 M |
Liechtenstein | 3.94 M |
Tuvalu | 3.54 M |
Sao Tome and Principe | 3.41 M |
Saint Pierre and Miquelon | 3.20 M |
Saint Martin (French part) | 3.19 M |
Wallis and Futuna | 1.60 M |
Montserrat | 1.46 M |
Falkland Islands (Malvinas) | 714 K |
Saint Barthélemy | 442 K |
British Indian Ocean Territory | 428 K |
Norfolk Island | 328 K |
Antarctica | 314 K |
Eritrea | 242 K |
Holy See (Vatican City State) | 171 K |
Pitcairn | 142 K |
Tokelau | 114 K |
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 114 K |
Svalbard and Jan Mayen | 71 K |
Christmas Island | 42 K |
Niue | 14 K |
EXCHANGE DATA
Exchange | Auctions |
AppLovin | 577.73 B |
Magnite DV+ (Rubicon) | 476.88 B |
Vungle | 471.03 B |
BidMachine (Appodeal) | 377.34 B |
BidSwitch | 325.83 B |
Chartboost | 285.90 B |
Google Adx | 269.98 B |
Unity | 251.70 B |
Yandex | 249.93 B |
DT Exchange (Fyber) | 225.36 B |
Inmobi | 166.33 B |
Verve Group (PubNative) | 162.24 B |
Smaato | 149.68 B |
Amazon | 140.49 B |
IronSource | 95.12 B |
Outbrain | 40.90 B |
Awmani | 35.41 B |
PubMatic - BidSwitch | 32.96 B |
Nimbus | 19.84 B |
Adsolut | 13.49 B |
Equativ - BidSwitch | 7.40 B |
Improve Digital - BidSwitch | 5.72 B |
Stroeer | 414.29 M |
Taboola - BidSwitch | 392.47 M |
Adjoe | 264.24 M |
Gameloft | 1.90 M |
AdMixer - BidSwitch | 1.43 M |